Drodzy uczniowie,
zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie tej ankiety, która ma pomóc nam nauczycielom zaplanować działania wychowawcze i profilaktyczne, ustalić jakie macie trudności, jak się czujecie w szkole, jakie tematy omówić z wami w ramach zajęć wychowawczych i lekcyjnych.
Za waszą pomoc już teraz bardzo dziękuję
pedagog szkolny
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
osobistego poczucia bezpieczeństwa | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojej pozycji w klasie, w szkole | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
kontaktów z kolegami | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
kontaktów z rodzicami | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
kontaktów z nauczycielami | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojej inteligencji i zdolności | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego wyglądu | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego zdrowia | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego charakteru | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
sposobu spędzania wolnego czasu | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
możliwości rozwoju swoich zainteresowań | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
wyobrażeń o przyszłości | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego sposobu rdzenia sobie z emocjami | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego sposobu radzenia sobie ze stresem | ||||||
bardzo zadowolony | raczej zadowolony | trochą zadowolony | a trochę niezadowolony | raczej niezadowolony | bardzo niezadowolony | |
swojego samopoczucia |