Drodzy uczniowie,
zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie tej ankiety, która ma pomóc nam nauczycielom zaplanować działania wychowawcze i profilaktyczne, ustalić jakie macie trudności, jak się czujecie w szkole, jakie tematy omówić z wami w ramach zajęć wychowawczych i lekcyjnych.
Za waszą pomoc już teraz bardzo dziękuję
pedagog szkolny
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Pożyczają Ci potrzebne rzeczy, np. zeszyty, książki, długopis, gdy tego potrzebujesz | ||||
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Zapraszają, Cię, gdy robią coś wspólnie podczas przerwy/po szkole | ||||
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Spotykają się z Tobą poza terenem szkoły | ||||
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Pomagają Ci/Pocieszają Cię kiedy masz problemy | ||||
Nie ma takiej osoby | Jedna osoba | Mniejszość | Większość lub prawie wszyscy | |
Cieszą się wspólnie z Tobą, kiedy coś Ci się uda |